Sale Service: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
After-sales service: 0371-6320 2805
MR. CAI: 181-0371-5723
Mr.Gao: 188-3829-0747
Ms.Huang: 188-3829-0748
Email : nbd@nbdkj.com
Address:8# zhuyuan, Xinhua subdistrict, Xinzheng, Zhengzhou, China
Equipment Introduction:
Equipment Introduction:
Equipment features: | ||||||||
Equipment name | Vacuum Atmosphere Chamber Furnaces | |||||||
Tmax | 1150℃ | |||||||
Specification | VA1200-30BTID2F | |||||||
Power supply | three-phase (physics)380V 50HZ | |||||||
rating | 6KW | |||||||
Sensor type | Type K thermocouple | |||||||
temperature rise | 1℃/H-20℃/Min | |||||||
Furnace size | 300*300*300mm | |||||||
Furnace size | L1100*H1550*D890mm | |||||||
weights | 约280KG | |||||||
control system | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正 | |||||||
Temperature Accuracy | ±1℃ | |||||||
heating element | Mo-doped Fe-Cr-Al alloys | |||||||
Precautions for the use of equipment | 1. When the temperature of the furnace chamber of the equipment is ≥300℃, it is forbidden to open the furnace chamber to avoid being hurt; 2. The slight crack produced by the continuous use of the furnace chamber is a normal phenomenon, does not affect the normal use of the equipment. | |||||||
Service Support | One year limited warranty with lifetime support (Warranty does not cover consumable parts such as handling tubes and o-rings, please order replacements at Related Products below). |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品